| Назва сервера | Карта | Гравців | IP-адреса | Дії | |||||
Рейтинг гравців
| Місце | Нік | Рахунок | Вбивства | Смерті | Зараження | Шкода зомбі | Онлайн |
| 751 | Д=30 | 105 | 5 | 11 | 2 | 22.1k | 0 год |
| 752 | bablo9 | 103 | 4 | 2 | 0 | 22k | 0 год |
| 753 | Player#1162 | 18 | 2 | 24 | 1 | 21.8k | 0 год |
| 754 | EbuKatsapa | 149 | 1 | 11 | 6 | 21.5k | 0 год |
| 755 | Player#1357 | -39 | 2 | 26 | 1 | 21.5k | 0 год |
| 756 | FasTiK | 54 | 0 | 1 | 0 | 21.3k | 0 год |
| 757 | [RoStar]KingXcoll | 86 | 3 | 14 | 1 | 21.2k | 0 год |
| 758 | DanTe | 102 | 1 | 8 | 0 | 21.2k | 1 год |
| 759 | Adolf trippler | 45 | 1 | 2 | 0 | 21.2k | 0 год |
| 760 | Player#710 | 16 | 1 | 19 | 0 | 20.9k | 0 год |
| 761 | Player#1391 | 161 | 9 | 18 | 2 | 20.8k | 0 год |
| 762 | Funny | Gamer | 79 | 0 | 1 | 1 | 20.2k | 0 год |
| 763 | ВоваСварка1939 | 51 | 0 | 1 | 0 | 20.2k | 0 год |
| 764 | [DARKSTAR]kolina357 | 69 | 0 | 3 | 0 | 20.1k | 0 год |
| 765 | velike_5. | 34 | 0 | 15 | 3 | 20k | 0 год |
| 766 | ZotikVotik | 67 | 2 | 4 | 0 | 19.6k | 0 год |
| 767 | SOSOK | 53 | 0 | 4 | 1 | 19.5k | 0 год |
| 768 | Z0M6UZER______ | 58 | 0 | 3 | 1 | 19.4k | 0 год |
| 769 | Foster | 59 | 1 | 0 | 0 | 19.3k | 0 год |
| 770 | NiKoLaS^_$ | 21 | 1 | 26 | 2 | 19.3k | 1 год |
| 771 | Brrr | 62 | 1 | 31 | 2 | 19.2k | 1 год |
| 772 | sky | 53 | 0 | 1 | 0 | 19.2k | 0 год |
| 773 | ADriness | 29 | 1 | 8 | 0 | 19.1k | 0 год |
| 774 | (Crazy Frog) | 91 | 1 | 26 | 1 | 18.9k | 1 год |
| 775 | =)BOND(= | 144 | 2 | 6 | 2 | 18.9k | 0 год |
| 776 | prostoy | 35 | 0 | 2 | 0 | 18.8k | 0 год |
| 777 | Egor 23231000 | 20 | 0 | 8 | 0 | 18.8k | 0 год |
| 778 | Danil788 | 59 | 1 | 6 | 0 | 18.7k | 0 год |
| 779 | blood | 40 | 1 | 24 | 2 | 18.7k | 0 год |
| 780 | Till | 91 | 0 | 63 | 1 | 18.7k | 3 год |
| 781 | Сrazy | 43 | 1 | 0 | 0 | 18.6k | 0 год |
| 782 | MAN B&W | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.6k | 0 год |
| 783 | Player#1475 | 100 | 1 | 27 | 3 | 18.5k | 0 год |
| 784 | Week | 40 | 1 | 4 | 0 | 18.4k | 0 год |
| 785 | Karpov | 31 | 0 | 12 | 0 | 18.3k | 0 год |
| 786 | Shon | 77 | 3 | 13 | 1 | 18.2k | 0 год |
| 787 | Lluthienn | 43 | 0 | 4 | 1 | 18.2k | 0 год |
| 788 | Voin_Prizrak | 86 | 1 | 4 | 2 | 18.2k | 0 год |
| 789 | SeR | 66 | 2 | 7 | 2 | 18.1k | 0 год |
| 790 | GreIIInik | 164 | 3 | 8 | 1 | 18k | 0 год |
| 791 | Kasper | 5 | 0 | 22 | 1 | 18k | 0 год |
| 792 | UZBEK_YORADI | 46 | 1 | 2 | 0 | 17.9k | 0 год |
| 793 | Per4ikkk | 35 | 1 | 6 | 0 | 17.4k | 0 год |
| 794 | Player#648 | 35 | 0 | 15 | 2 | 17.3k | 0 год |
| 795 | Abordage | -6 | 1 | 12 | 0 | 17.3k | 0 год |
| 796 | Roy | 48 | 1 | 7 | 2 | 17.2k | 0 год |
| 797 | NSI | 43 | 0 | 6 | 1 | 17.2k | 0 год |
| 798 | New Gamer | 61 | 0 | 4 | 0 | 17.1k | 0 год |
| 799 | denyapivo | 47 | 0 | 3 | 1 | 17.1k | 0 год |
| 800 | kot*zvezda* | 19 | 0 | 14 | 0 | 17k | 0 год |
Сервери
Авторизація
Онлайн зараз
Авторизованных пользователей нет