| Назва сервера | Карта | Гравців | IP-адреса | Дії | |||||
Рейтинг гравців
| Місце | Нік | Рахунок | Вбивства | Смерті | Зараження | Шкода зомбі | Онлайн |
| 851 | Player#594 | 302 | 1 | 30 | 0 | 184.2k | 0 год |
| 852 | ?FURMAN? | 293 | 0 | 11 | 0 | 159.8k | 0 год |
| 853 | gabenchik:pro | 291 | 6 | 19 | 0 | 100.7k | 0 год |
| 854 | Darkside | 286 | 6 | 0 | 0 | 101.5k | 0 год |
| 855 | SLASTIK | 286 | 3 | 3 | 0 | 116.1k | 0 год |
| 856 | [T-B] Gamer Classic | 274 | 2 | 17 | 0 | 108k | 1 год |
| 857 | RiKO Jr. | 267 | 1 | 5 | 0 | 118.2k | 0 год |
| 858 | CAVA | 263 | 0 | 5 | 0 | 85.6k | 0 год |
| 859 | Holk | 253 | 3 | 21 | 0 | 66k | 1 год |
| 860 | DragonAi | 235 | 4 | 0 | 0 | 100.1k | 0 год |
| 861 | uzum bank | 231 | 1 | 6 | 0 | 15.7k | 0 год |
| 862 | headshot | 229 | 2 | 8 | 0 | 89.3k | 0 год |
| 863 | aquakeyё | 222 | 3 | 23 | 0 | 104.3k | 0 год |
| 864 | ALL-MS | BOSS | 220 | 1 | 13 | 0 | 99.1k | 0 год |
| 865 | killer vlad | 219 | 0 | 2 | 0 | 90.1k | 0 год |
| 866 | [Xash3D]Android | 218 | 0 | 0 | 0 | 101.9k | 0 год |
| 867 | LikviDator | 213 | 1 | 2 | 0 | 90.1k | 0 год |
| 868 | Rev4ik | 211 | 5 | 8 | 0 | 79.6k | 0 год |
| 869 | IMa3epA | 210 | 0 | 4 | 0 | 64.8k | 0 год |
| 870 | Pepa | 210 | 0 | 5 | 0 | 102.5k | 0 год |
| 871 | Pr1vet | 197 | 3 | 6 | 0 | 78k | 0 год |
| 872 | ARTEM_PRO_GAMER | 195 | 2 | 38 | 0 | 86.6k | 2 год |
| 873 | snesh_I_nka | 186 | 3 | 1 | 0 | 52.7k | 0 год |
| 874 | PAXAN | 185 | 1 | 29 | 0 | 97.2k | 1 год |
| 875 | G1P | 181 | 0 | 1 | 0 | 78k | 0 год |
| 876 | Barahloman | 175 | 5 | 14 | 0 | 48.8k | 0 год |
| 877 | Kpamer | 170 | 5 | 4 | 0 | 212 | 0 год |
| 878 | Baha | 170 | 0 | 2 | 0 | 82.9k | 0 год |
| 879 | Artek | 167 | 1 | 14 | 0 | 63.5k | 0 год |
| 880 | [T-B] Gamer | 162 | 7 | 13 | 0 | 29.6k | 0 год |
| 881 | KenWay | 162 | 0 | 0 | 0 | 72k | 0 год |
| 882 | mars | 161 | 2 | 5 | 0 | 75.6k | 0 год |
| 883 | Максим_UA | 158 | 1 | 25 | 0 | 23k | 1 год |
| 884 | lil0buba | 157 | 1 | 1 | 0 | 48.5k | 0 год |
| 885 | МОН-50 | 156 | 2 | 0 | 0 | 50.5k | 0 год |
| 886 | Yuras6ka | 154 | 1 | 5 | 0 | 46.4k | 0 год |
| 887 | floudy888 | 154 | 0 | 2 | 0 | 53.5k | 0 год |
| 888 | Player RR | 150 | 0 | 7 | 0 | 482 | 0 год |
| 889 | Lost | 147 | 1 | 10 | 0 | 82.5k | 0 год |
| 890 | мишкагрудмолочк | 144 | 2 | 1 | 0 | 44.2k | 0 год |
| 891 | got_mog | 142 | 0 | 3 | 0 | 74.8k | 0 год |
| 892 | Sike | 140 | 4 | 10 | 0 | 44.7k | 0 год |
| 893 | Player#1538 | 134 | 4 | 34 | 0 | 35.9k | 0 год |
| 894 | Monti | 132 | 2 | 14 | 0 | 53.9k | 0 год |
| 895 | 17 jews | 129 | 5 | 7 | 0 | 46.3k | 0 год |
| 896 | Ta TaPUH | 129 | 3 | 20 | 0 | 31.5k | 0 год |
| 897 | IlliaCS | 129 | 1 | 14 | 0 | 62.8k | 0 год |
| 898 | zxc | 128 | 1 | 10 | 0 | 77.1k | 0 год |
| 899 | beka | 123 | 0 | 6 | 0 | 16.3k | 0 год |
| 900 | 1ce | 121 | 9 | 2 | 0 | 29k | 0 год |
Сервери
Авторизація
Онлайн зараз
Авторизованных пользователей нет