| Назва сервера | Карта | Гравців | IP-адреса | Дії | |||||
Рейтинг гравців
| Місце | Нік | Рахунок | Вбивства | Смерті | Зараження | Шкода зомбі | Онлайн |
| 1001 | Pes_Duke | 21 | 0 | 2 | 0 | 508 | 0 год |
| 1002 | NostalGio | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.1k | 0 год |
| 1003 | GSClient | gam1ngcs-msd | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 год |
| 1004 | breYtissh~ | 20 | 1 | 9 | 0 | 10.8k | 0 год |
| 1005 | bomzhx | 20 | 0 | 5 | 0 | 16.8k | 0 год |
| 1006 | Egor 23231000 | 20 | 0 | 8 | 0 | 18.8k | 0 год |
| 1007 | Fr0st_95 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6k | 0 год |
| 1008 | Killers.::/MERCEDES/::. | 20 | 0 | 1 | 0 | 3.7k | 0 год |
| 1009 | UA DuSHman | 20 | 0 | 1 | 0 | 6.4k | 0 год |
| 1010 | BLOOLONG | 19 | 3 | 3 | 0 | 213 | 0 год |
| 1011 | Wander | 19 | 3 | 8 | 0 | 8.2k | 0 год |
| 1012 | RW | UZB | 19 | 1 | 19 | 0 | 14.7k | 0 год |
| 1013 | @cancelsnos - mixin | 19 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 год |
| 1014 | Demilich | 19 | 0 | 4 | 2 | 439 | 0 год |
| 1015 | Ggimer | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 год |
| 1016 | kot*zvezda* | 19 | 0 | 14 | 0 | 17k | 0 год |
| 1017 | PoMiDoRkA | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 год |
| 1018 | sea | 19 | 0 | 4 | 1 | 36 | 0 год |
| 1019 | vorr777ggbeyor | 19 | 0 | 1 | 0 | 1k | 0 год |
| 1020 | Xenoghoss | 19 | 0 | 1 | 0 | 7.6k | 0 год |
| 1021 | ДовюушUA | 19 | 0 | 3 | 0 | 557 | 0 год |
| 1022 | Lau | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.6k | 0 год |
| 1023 | Player#924 | 18 | 3 | 25 | 2 | 3.9k | 0 год |
| 1024 | Player#1050 | 18 | 3 | 11 | 2 | 6.7k | 0 год |
| 1025 | Player#1162 | 18 | 2 | 24 | 1 | 21.8k | 0 год |
| 1026 | VERESCHAKVA | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 год |
| 1027 | SneaX | 18 | 1 | 15 | 0 | 9.5k | 0 год |
| 1028 | ***Ridik*** | 18 | 0 | 0 | 1 | 927 | 0 год |
| 1029 | Aaaaaaaaaaa | 18 | 0 | 5 | 1 | 228 | 0 год |
| 1030 | B1GA | 18 | 0 | 3 | 2 | 2.3k | 0 год |
| 1031 | FOBYS | 18 | 0 | 5 | 0 | 472 | 0 год |
| 1032 | iwari | 18 | 0 | 1 | 0 | 6.9k | 0 год |
| 1033 | jekkichan | 18 | 0 | 0 | 1 | 532 | 0 год |
| 1034 | SaTaNa | 18 | 0 | 4 | 0 | 3.9k | 0 год |
| 1035 | SP@zZ | 18 | 0 | 1 | 0 | 1.7k | 0 год |
| 1036 | VIP vsmst ` | 18 | 0 | 2 | 0 | 11.8k | 0 год |
| 1037 | пUШok пuBkoBь | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.8k | 0 год |
| 1038 | Cosmin | 17 | 1 | 1 | 0 | 594 | 0 год |
| 1039 | Inspektor_GadGet | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 год |
| 1040 | antkara | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 год |
| 1041 | Player#405 | 17 | 0 | 5 | 1 | 6.2k | 0 год |
| 1042 | Blevota_Enota | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 год |
| 1043 | Alexandros | 17 | 0 | 0 | 1 | 1k | 0 год |
| 1044 | katastrofa | 17 | 0 | 6 | 1 | 7.2k | 0 год |
| 1045 | ANASTASIYA | 16 | 2 | 5 | 0 | 558 | 0 год |
| 1046 | Кеша67 | 16 | 1 | 2 | 0 | 601 | 0 год |
| 1047 | Player#710 | 16 | 1 | 19 | 0 | 20.9k | 0 год |
| 1048 | Brewer | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.3k | 0 год |
| 1049 | Kava | 16 | 0 | 1 | 0 | 3k | 0 год |
| 1050 | Kiber_King | 16 | 0 | 7 | 0 | 5.6k | 0 год |
Сервери
Авторизація
Онлайн зараз
Авторизованных пользователей нет