| Назва сервера | Карта | Гравців | IP-адреса | Дії | |||||
Рейтинг гравців
| Місце | Нік | Рахунок | Вбивства | Смерті | Зараження | Шкода зомбі | Онлайн |
| 1001 | Kiber_King | 16 | 0 | 7 | 0 | 5.6k | 0 год |
| 1002 | Lau | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.6k | 0 год |
| 1003 | San9 | -3 | 0 | 5 | 0 | 5.5k | 0 год |
| 1004 | Player#662 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5.5k | 0 год |
| 1005 | kovelskii | 1 | 0 | 12 | 1 | 5.5k | 0 год |
| 1006 | Player#1472 | -117 | 0 | 38 | 3 | 5.5k | 0 год |
| 1007 | Lee Nee YA | 26 | 0 | 5 | 2 | 5.4k | 0 год |
| 1008 | Aura ecrow_King | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.4k | 0 год |
| 1009 | kredo-k | 85 | 4 | 7 | 1 | 5.4k | 0 год |
| 1010 | :0.0.0: | 41 | 2 | 5 | 0 | 5.3k | 0 год |
| 1011 | Brewer | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.3k | 0 год |
| 1012 | Player#1623 | -18 | 0 | 4 | 0 | 5.3k | 0 год |
| 1013 | 12.yo.talent? | -51 | 2 | 27 | 0 | 5.2k | 0 год |
| 1014 | SLON | 8 | 0 | 7 | 0 | 5.2k | 0 год |
| 1015 | Lynq | 13 | 0 | 5 | 0 | 5.2k | 0 год |
| 1016 | ridixx1s | 34 | 0 | 3 | 3 | 5.2k | 0 год |
| 1017 | Player#97 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.2k | 0 год |
| 1018 | huGAK | -6 | 0 | 5 | 0 | 5.1k | 0 год |
| 1019 | Wagga553 | 37 | 0 | 13 | 1 | 5k | 0 год |
| 1020 | Кошак1488 | 45 | 0 | 3 | 0 | 5k | 0 год |
| 1021 | ШАБЛІЙ 9 | 83 | 5 | 20 | 3 | 5k | 1 год |
| 1022 | [1114]mitkers | 47 | 1 | 0 | 0 | 5k | 0 год |
| 1023 | d1asmo :) | 27 | 0 | 1 | 2 | 4.9k | 0 год |
| 1024 | MRKiller | 54 | 1 | 5 | 0 | 4.9k | 0 год |
| 1025 | jana_navi | 21 | 0 | 1 | 0 | 4.9k | 0 год |
| 1026 | Ramiroz | 5 | 1 | 6 | 0 | 4.8k | 0 год |
| 1027 | [R.E]vertigo | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.8k | 0 год |
| 1028 | tabex | 2 | 0 | 5 | 0 | 4.7k | 0 год |
| 1029 | K23 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4.7k | 0 год |
| 1030 | [Xash3D]igray c m0b1Jlki | -12 | 0 | 13 | 3 | 4.6k | 0 год |
| 1031 | Mattwy Ball | 73 | 2 | 18 | 5 | 4.6k | 0 год |
| 1032 | manarh141 | 49 | 3 | 6 | 2 | 4.5k | 0 год |
| 1033 | MaJIeHkuu_Ho_OnacHekuu | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.5k | 0 год |
| 1034 | DEAD V.I.P | 44 | 0 | 4 | 0 | 4.5k | 0 год |
| 1035 | SodaEfekt | 0 | 0 | 11 | 0 | 4.4k | 0 год |
| 1036 | Vergiliy | 29 | 0 | 1 | 0 | 4.4k | 0 год |
| 1037 | sss | 75 | 2 | 2 | 2 | 4.2k | 0 год |
| 1038 | Player#395 | -163 | 0 | 41 | 1 | 4.2k | 0 год |
| 1039 | Gold_edition | 21 | 0 | 9 | 1 | 4.2k | 0 год |
| 1040 | Toxikk | 33 | 0 | 2 | 0 | 4.2k | 0 год |
| 1041 | дерзко 69 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.1k | 0 год |
| 1042 | Napas(-_-) | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.1k | 0 год |
| 1043 | LiMoN4Ik134 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4k | 0 год |
| 1044 | Player#935 | 41 | 2 | 10 | 0 | 4k | 0 год |
| 1045 | Dal4iK | -23 | 0 | 15 | 1 | 3.9k | 0 год |
| 1046 | BURGER MEISTER | 50 | 2 | 1 | 0 | 3.9k | 0 год |
| 1047 | Mr_Zadrot | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.9k | 0 год |
| 1048 | ЛИС+ВАНЯ = 2 | -87 | 0 | 30 | 1 | 3.9k | 0 год |
| 1049 | artist_prikolist | 37 | 0 | 6 | 1 | 3.9k | 0 год |
| 1050 | FDWQ | -63 | 0 | 32 | 1 | 3.9k | 0 год |
Сервери
Авторизація
Онлайн зараз
Авторизованных пользователей нет