| Назва сервера | Карта | Гравців | IP-адреса | Дії | |||||
[-AVG-] Авангард
| Бали | 134 |
| Рейтинг | 1 234 |
| Учасники | 7 / 7 |
| Банк клану | 19 400 Аммо · 2 830 ДНК · 24 700 досвіду |
| Активна кланова зброя | — |
| Куплена зброя | — |
| Перки | Smoker Protection, Shock Nade, Double Jump, LongJump |
Склад
| ne_6yxou | Лідер |
| artlex | Заступник |
| lllll | Учасник |
| Miron | Учасник |
| Ram3essio | Учасник |
| Shadow | Учасник |
| vSOLo | Учасник |
Клан-квести тижня
Цього тижня клан ще не має квестів на сайті.
Дані оновлюються, коли клан щось змінює в грі, і в кінці карти.
Сервери
Авторизація
Онлайн зараз
Авторизованных пользователей нет