Назва сервера Карта Гравців IP-адреса Дії
Рейтинг кланів
Місце Клан Бали Рейтинг Учасники
1 [100см] -=BigDickClub=- 606 2 156 8 / 8
2 [ЗАБИВ] ЗАБИВНІ 511 711 4 / 5
3 [Lol] Токсичні 450 1 150 5 / 6
4 [БОСС] rulik 400 400 3 / 4
5 [KILL] TANKILLER 227 827 5 / 7
6 [HS] HardSkill 225 275 1 / 4
7 [УБД] Ветеран ХАБ 213 213 3 / 4
8 [БіБо] Біба і Боба 175 225 2 / 4
9 [-AVG-] Авангард 134 1 234 7 / 7
10 [Legit] Страпонеры 100 100 1 / 4
11 [МАВПА] МАВПИ 50 50 1 / 4
12 [ohmy] OhMyGod 0 0 1 / 4
Як /clantop у грі: за поточними балами, витрати в магазині клану їх зменшують. Рейтинг — усі зароблені бали. Створити клан і вступити — командою /clan на сервері.
Авторизація
Онлайн зараз
Авторизованных пользователей нет