| Назва сервера | Карта | Гравців | IP-адреса | Дії | |||||
Рейтинг кланів
| Місце | Клан | Бали | Рейтинг | Цей місяць | Учасники |
| 1 | [100см] -=BigDickClub=- | 606 | 2 156 | 700 | 8 / 8 |
| 2 | [-AVG-] Авангард | 134 | 1 234 | 525 | 7 / 7 |
| 3 | [БОСС] rulik | 400 | 400 | 350 | 3 / 4 |
| 4 | [KILL] TANKILLER | 227 | 827 | 325 | 5 / 7 |
| 5 | [Lol] Токсичні | 450 | 1 150 | 250 | 5 / 6 |
| 6 | [ЗАБИВ] ЗАБИВНІ | 511 | 711 | 200 | 4 / 5 |
| 7 | [HS] HardSkill | 225 | 275 | 150 | 1 / 4 |
| 8 | [УБД] Ветеран ХАБ | 213 | 213 | 150 | 3 / 4 |
| 9 | [МАВПА] МАВПИ | 50 | 50 | 50 | 1 / 4 |
| 10 | [БіБо] Біба і Боба | 175 | 225 | 25 | 2 / 4 |
| 11 | [Legit] Страпонеры | 100 | 100 | 0 | 1 / 4 |
| 12 | [ohmy] OhMyGod | 0 | 0 | 0 | 1 / 4 |
Сервери
Авторизація
Онлайн зараз
Авторизованных пользователей нет