| Назва сервера | Карта | Гравців | IP-адреса | Дії | |||||
[ЗАБИВ] ЗАБИВНІ
| Бали | 511 |
| Рейтинг | 711 |
| Учасники | 4 / 5 |
| Банк клану | 900 Аммо · 150 ДНК · 1 500 досвіду |
| Активна кланова зброя | — |
| Куплена зброя | — |
| Перки | — |
Склад
| ZABINI | Лідер |
| мишкагрудмолочк | Заступник |
| Lokos.cfg | Учасник |
| 凸+_VoVa_+凸 | Учасник |
Клан-квести тижня
Цього тижня клан ще не має квестів на сайті.
Дані оновлюються, коли клан щось змінює в грі, і в кінці карти.
Сервери
Авторизація
Онлайн зараз
Авторизованных пользователей нет