| Назва сервера | Карта | Гравців | IP-адреса | Дії | |||||
Рейтинг карт
| # | Карта | Подобається | Не подобається | Схвалення | Остання гра |
| 1 | zm_dust_world | 28 | 1 | 97% | 12.11.2026 |
| 2 | zm_zombust | 25 | 2 | 93% | 12.11.2026 |
| 3 | zm_deko2 | 43 | 5 | 90% | 12.11.2026 |
| 4 | zm_ark_aztec_utopic_v1 | 18 | 2 | 90% | 09.11.2026 |
| 5 | zm_fun_world_4_final | 18 | 2 | 90% | 13.11.2026 |
| 6 | zm_assault_snow | 5 | 0 | 100% | 12.11.2026 |
| 7 | zm_ls_3rooms_remake | 5 | 0 | 100% | 12.11.2026 |
| 8 | zm_fdust2x2 | 22 | 3 | 88% | 11.11.2026 |
| 9 | zm_ark_militia_winter_v1 | 10 | 1 | 91% | 24.10.2026 |
| 10 | zm_bounty | 4 | 0 | 100% | 13.11.2026 |
| 11 | zl_boss_oberon | 13 | 2 | 87% | 11.11.2026 |
| 12 | zm_cross | 17 | 3 | 85% | 13.11.2026 |
| 13 | zm_battleground_foda | 21 | 4 | 84% | 13.11.2026 |
| 14 | zm_ark_35hp2_v1 | 31 | 7 | 82% | 12.11.2026 |
| 15 | zm_ark_christmas_street | 11 | 2 | 85% | 30.10.2026 |
| 16 | tls_constract | 3 | 0 | 100% | 20.10.2026 |
| 17 | zm_nose_zg | 18 | 4 | 82% | 12.11.2026 |
| 18 | zm_fun_world_re_v2 | 14 | 3 | 82% | 12.11.2026 |
| 19 | zm_ark_dust2_nostalgy | 6 | 1 | 86% | 12.11.2026 |
| 20 | zm_assault_happy | 9 | 2 | 82% | 11.11.2026 |
| 21 | zs_angra_nest | 11 | 3 | 79% | 08.11.2026 |
| 22 | zm_dusty_camp_v2 | 2 | 0 | 100% | 12.11.2026 |
| 23 | zm_kaozcity | 2 | 0 | 100% | 12.11.2026 |
| 24 | zm_orange_kamp_zg | 2 | 0 | 100% | 13.11.2026 |
| 25 | zm_toxicdustfinal | 2 | 0 | 100% | 13.11.2026 |
| 26 | zm_party_house | 7 | 2 | 78% | 12.11.2026 |
| 27 | zm_zero_blood | 20 | 7 | 74% | 13.11.2026 |
| 28 | tls_auto_trash | 4 | 1 | 80% | 23.10.2026 |
| 29 | zm_nuke_kamp | 8 | 3 | 73% | 31.10.2026 |
| 30 | zm_csdevils_fix | 12 | 5 | 71% | 11.11.2026 |
| 31 | zm_texas_night | 3 | 1 | 75% | 13.11.2026 |
| 32 | tls_garage_upd | 1 | 0 | 100% | 21.10.2026 |
| 33 | tls_simpson_town | 1 | 0 | 100% | 20.10.2026 |
| 34 | zm_coldsteel_v2 | 1 | 0 | 100% | 09.11.2026 |
| 35 | zm_deko2_zg_v2 | 1 | 0 | 100% | 12.11.2026 |
| 36 | zm_downtown | 1 | 0 | 100% | 12.11.2026 |
| 37 | zm_dust_jasionka | 1 | 0 | 100% | 12.11.2026 |
| 38 | zm_dust_world_zg | 1 | 0 | 100% | 13.11.2026 |
| 39 | zm_nuke_spaced | 1 | 0 | 100% | 11.11.2026 |
| 40 | zm_rats_v2 | 4 | 2 | 67% | 12.11.2026 |
| 41 | zm_pis2 | 2 | 1 | 67% | 13.11.2026 |
| 42 | zm_cbble_kamp | 9 | 6 | 60% | 12.11.2026 |
| 43 | zm_toxic_ice_attack2 | 9 | 6 | 60% | 12.11.2026 |
| 44 | zm_gorod_new | 6 | 4 | 60% | 12.11.2026 |
| 45 | zm_westwood_click21 | 10 | 7 | 59% | 10.11.2026 |
| 46 | zm_ark_italy_ex_v1 | 3 | 2 | 60% | 11.11.2026 |
| 47 | zm_lost_place | 8 | 6 | 57% | 12.11.2026 |
| 48 | zm_ice_attack | 7 | 7 | 50% | 10.11.2026 |
| 49 | zm_3rooms | 2 | 2 | 50% | 13.11.2026 |
| 50 | zm_nuked2_click21 | 2 | 2 | 50% | 30.10.2026 |
| 51 | tls_arena_fix | 1 | 1 | 50% | 12.11.2026 |
| 52 | zm_ark_bhzrdbase_v1 | 1 | 1 | 50% | 12.11.2026 |
| 53 | zm_ark_dust_nostalgy | 1 | 1 | 50% | 12.11.2026 |
| 54 | zm_ark_iced_attack_v3 | 1 | 1 | 50% | 12.11.2026 |
| 55 | zm_bloodysand2 | 1 | 1 | 50% | 12.11.2026 |
| 56 | zm_dusty_zone_mx | 1 | 1 | 50% | 12.11.2026 |
| 57 | zm_evil-ice_attack2 | 1 | 1 | 50% | 10.11.2026 |
| 58 | zm_lostproject | 1 | 1 | 50% | 10.11.2026 |
| 59 | zm_vendetta | 1 | 1 | 50% | 12.11.2026 |
| 60 | zp_nighty_dust2_tg | 1 | 1 | 50% | 12.11.2026 |
| 61 | zpu_fox_remix_b3 | 2 | 3 | 40% | 20.10.2026 |
| 62 | zm_ice_attack2009 | 5 | 8 | 38% | 08.11.2026 |
| 63 | zm_minecraft_v2 | 6 | 10 | 38% | 12.11.2026 |
| 64 | zm_2day | 2 | 5 | 29% | 12.11.2026 |
| 65 | hwnc_city_night | 0 | 1 | 0% | 08.11.2026 |
| 66 | zm_ark_lost_city_v1 | 0 | 1 | 0% | 11.11.2026 |
| 67 | zm_horror | 0 | 1 | 0% | 31.10.2026 |
| 68 | zm_inferno_happy | 0 | 1 | 0% | 10.11.2026 |
| 69 | zm_mansion_zg | 0 | 1 | 0% | 10.11.2026 |
| 70 | zm_urbanstep_rajagame | 0 | 1 | 0% | 12.11.2026 |
| 71 | zm_303 | 4 | 11 | 27% | 08.11.2026 |
| 72 | zm_nightcamp | 1 | 5 | 17% | 12.11.2026 |
| 73 | zm_spacelab | 0 | 2 | 0% | 12.11.2026 |
| 74 | zpa_toxic_house_2k20 | 0 | 2 | 0% | 12.11.2026 |
Сервери
Авторизація
Онлайн зараз
Авторизованных пользователей нет