| Назва сервера | Карта | Гравців | IP-адреса | Дії | |||||
Рейтинг кланів — топ-30 за жовтень 2026
| Місце | Клан | Заробили за місяць |
| 1 | [VDK] VODKA | 750 |
| 2 | [-AVG-] Авангард | 430 |
| 3 | [Lol] Токсичні | 396 |
| 4 | [ЗАБИВ] ЗАБИВНІ | 275 |
| 5 | [KILL] TANKILLER | 250 |
| 6 | [HS] HardSkill | 125 |
| 7 | [Legit] Страпонеры | 100 |
| 8 | [БіБо] Біба і Боба | 75 |
| 9 | [БОСС] rulik | 50 |
Сервери
Авторизація
Онлайн зараз
Авторизованных пользователей нет